一、用途
LZ型三索式鋼絲繩格柵除污機(簡稱鋼絲繩式格柵除污機),它適用于大中型的自來水廠、雨/污水提升泵站、污水處理廠及電廠進水口等處,攔截和清除水中粗大的漂浮物和底部沉積物,保護水泵葉輪,減輕后續工藝設備的處理負荷。
二、結構與工作原理
該設備的機架固定在井口上端、由固定柵條組成過水柵面,當污水流經柵面,大于柵隙的雜物被攔截;耙斗先由翻粑電機驅動,完 成開翻動作后停止,再由升降電機驅動,并在高度限制器的控制下,沿兩側導軌下降至格柵井底部后停止,并再次自動開啟翻耙電機,完成合耙動作后停止,升降電機又再次啟動,耙斗在鋼絲繩的牽引下,插入柵條間隙中,將攔截的雜物撈起,并沿著柵面、擋渣板上升,在高度限制器控制下,在到達卸料口位置后,升降電機停止,上機架處的清污刮板隨耙斗的上升動作自動將雜物刮除,從卸料口中落入輸送機或垃圾小車上, 一次清撈過程完成。
三、主要技術參數和安裝尺寸表
型號 卷數 | LZ-1000 | LZ-1100 | LZ-1200 | LZ-1300 | LZ-1400 | LZ-1500 | LZ-1600 | Z-1700 | LZ-1800 | LZ-2000 | LZ-250 | Z-3000 | ||
設備寬度B(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
課道寬度B? (mm) | B+100 | |||||||||||||
有效柵寬Bz(mm) | B-130 | |||||||||||||
預埋板中心距 B? (mm) | B+200 | |||||||||||||
設備總寬B? (mm) | B+340 | |||||||||||||
柵條間隙b(mm) | 20~100 | |||||||||||||
安裝角度a(*) | 75~90 | |||||||||||||
渠道深度H(mm) | ≤12000 | |||||||||||||
O 至 平 臺 高度H:(mm | 1000~1200 | |||||||||||||
冊條長度L(mm) | 水深+600Ysina(根據用戶要求定制) | |||||||||||||
粑斗運動速度 V(m/mln) | ≤6.0 | |||||||||||||
升降電機功率 N1(kw) | 1.1~2.2 | 1.5~3.0 | ||||||||||||
開耙電機率N? (kw) | 0.55~0.75 | 0.75~1.1 | ||||||||||||
單側預埋板數量 n(mm | n=H+sina+1000(w≥2) | |||||||||||||
土建載荷 | P? (KN) | 20.0 | 30.0 | |||||||||||
P? (KN) | 15.0 | 20.0 | ||||||||||||
△P(KN) | 2.5 | |||||||||||||
五、主要特點
■框架結構獨特,采用分體式,即上機架與下部格柵組不是一體;
■耙斗采用專用的大容量、重載型的“抓斗式”,它通過兩側的滾輪導向和鋼絲繩牽引保證其運行平穩;
■在上機架上設有卸料刮板,可有效地將耙斗內的污物刮至卸料口排出,卸料干凈徹底;
■耙斗的升降和開合為兩個獨立的驅動系統,在電氣系統的控制下按設置的程序運行;
■設備操作簡便,可直接就地/遠程控制設備的運行;
六、過水流量表
型號 參數 | LZ-1000 | LZ-1100 | LZ-1200 | LZ-1300 | LZ-1400 | LZ-1500 | LZ-1600 | LZ-1700 | LZ-1800 | LZ-2000 | LZ-2500 | LZ-3000 | ||
柵前水深H? (m) | 2 | |||||||||||||
過柵流速v’(mvs) | 0.8 | |||||||||||||
間隙 b(mm | 20 | 過水 流量 Q (m²k | 0.87 | 0.97 | 1.07 | 1.17 | 1.27 | 1.37 | 1,47 | 1.57 | 1.67 | 1.87 | 2.36 | 2.86 |
30 | 0.98 | 1.09 | 1.20 | 1.31 | 1.42 | 1.54 | 1.65 | 1.76 | 1.87 | 2.10 | 2.66 | 3.22 | ||
40 | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.40 | 1.52 | 1.64 | 1.76 | 1.88 | 2.00 | 2.24 | 2.84 | 3.43 | ||
50 | 1.08 | 1.21 | 1.33 | 1.46 | 1.58 | 1.71 | 1.82 | 1.96 | 2.08 | 2.33 | 2.95 | 3.58 | ||
60 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.76 | 1.88 | 2.01 | 2.14 | 2.40 | 3.04 | 3.68 | ||
70 | 1.14 | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.66 | 1.79 | 1.92 | 2.06 | 2.19 | 2.45 | 3.10 | 3.76 | ||
80 | 1.16 | 1.29 | 1.42 | 1.56 | 1.69 | 1.82 | 1.95 | 2.09 | 2.22 | 2.49 | 3.15 | 3.82 | ||
90 | 1.17 | 1.31 | 1.44 | 1.58 | 1.71 | 1.84 | 1.98 | 2.11 | 2.25 | 2.52 | 3.19 | 3.86 | ||
100 | 1.18 | 1.32 | 1.46 | 1.59 | 1.73 | 1.86 | 2.00 | 2.14 | 2.27 | 2.54 | 3.22 | 3.90 | ||
七、外形安裝尺寸表

內容為空!
